Pulverizador robust 1.000 litros am-14 hidráulico
Sob Consulta
Descrição

DETALHES DO IMPLEMENTO
| PRODUTO | PULVERIZADOR 1.000 LITROS ROBUST HIDRÁULICO AM - 14 |
| BARRAS | 14 METROS DE PONTA A PONTA |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 1.000 LITROS EM POLIETILENO |
| ARTICULAÇÃO DE BARRAS | COM MOLAS |
| BOMBA | JP 100 |
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
| PORTA BICOS INSTALADOS | 29 ANTIGOTEJO BIJET TUBO DE INOX |
| LEVANTE DE BARRAS | HIDRÁULICO |
| LEVANTE DE QUADRO | HIDRÁULICO |
| VAZÃO LTS/MIN | 100 LITROS POR MINUTOS |
| COMANDO | MASTER-FLOW OU VRA |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 23 LITROS |
| FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
| JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
| ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTIMETROS |
| VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
| REABASTECEDOR | ANTIPOLUENTE 135 LITROS |
| AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRAULICO |
DIMENSÕES DO IMPLEMENTO
| ALTURA DA MÁQUINA | 3.10 METRO |
| LARGURA DA MÁQUINA | 2.20 METRO |
| COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.55 METRO |
| PESO | 530 QUILOS (KG) |

VÍDEO