Atomizador 200 litros p.u. parreira
                    
          
          
                      
          
          		  
		            
			   			     Sob Consulta
			                
                          
                          
             		     
		   Descrição

DETALHES DO IMPLEMENTO
| PRODUTO | ATOMIZADOR 200 LITROS P.U. PARREIRA | 
| TURBINA | FIBRA DE VIDRO | 
| CAPACIDADE DO TANQUE | 200 LITROS EM POLIETILENO | 
| TANQUE DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS | 
| BOMBA | KAWASHIMA S - 40 | 
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM | 
| PORTA BICOS INSTALADOS | 12 EM METAL ANTICORROSIVO | 
| HÉLICE | 530 MILÍMETROS | 
| FAIXA DE APLICAÇÃO | 4 METROS UNIFORME | 
| VAZÃO LTS/MIN | 40 LITROS POR MINUTO | 
| COMANDO | COMET 3 VIAS | 
| PRESSÃO DE TRABALHO | 300 LIBRAS | 
| FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO | 
| JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR | 
| ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 14 CENTÍMETRO | 
| VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA | 
| BICOS | CONE DDC | 
DIMENSÕES DO IMPLEMENTO
| ALTURA DA MÁQUINA | 1.15 METRO | 
| LARGURA DA MÁQUINA | 1.55 METRO | 
| COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.40 METRO | 
| PESO | 175 QUILO (KG) | 
VÍDEO
VÍDEO
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          
            
            
          