Pulverizador thor 400 litros m-12
Sob Consulta
Descrição
DETALHES DO IMPLEMENTO
| PRODUTO | PULVERIZADOR TOR 400 LITROS M-12 |
| PISTOLAS | 2 UNIDADES COM 6 METROS DE MANGUEIRA CADA |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 400 LITROS EM POLIETILENO |
| LEVANTE DO QUADRO | MANUAL, ATRAVÉS DE ROLDANAS |
| BOMBA | JP - 75 |
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
| PORTA BICOS INSTALADOS | 26 ANTIGOTEJO |
| ARTICULAÇÃO DAS BARRAS | COM MOLAS (EVITA QUEBRA) |
| FAIXA DE APLICAÇÃO | 12 METROS UNIFORME |
| VAZÃO LTS/MIN | 75 LITROS POR MINUTOS |
| COMANDO | GEOLINE 3 VIAS |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
| FILTRO DE LINHA | 2 UNIDADES |
| FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
| JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
| ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTÍMETRO |
| VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
| VISOR DE CALDA | ESCALONADO 100 À 100 LITROS |
DIMENSÕES DO IMPLEMENTO
| ALTURA DA MÁQUINA | 2.90 METRO |
| LARGURA DA MÁQUINA | 1.20 METRO |
| COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.25 METRO |
| PESO | 210 QUILOS (KG) |

VÍDEO
